CUPRA Formentor 2,0 TSI 4x4 DSG AHK 5J-Gar. EDGE 38%
- EZ: neu
- Benzin | Sonstiges
- 0 km
- 150 kW (204 PS)
- Farbe: Grau, Metallic
- 4 Zylinder | 2000 cm³
- Interieur: Sonstiges
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 7,6 | 172 |
| Innenstadt: | 10,3 | |
| Stadtrand: | 7,6 | |
| Landstraße: | 6,6 | |
| Autobahn: | 7,5 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.676,50 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.548,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.676,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.988,16 € |
| Jahressteuer: | 223,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | STE2600530#1872 |
|---|---|
| Standort: | Außenlager auf Abruf |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | Limousine (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des CUPRA Formentor
Finanzierungsrechner
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 172 g/km
CO₂ Klasse: F